<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vcomputadoras.com &#187; guias</title>
	<atom:link href="http://vcomputadoras.com/tag/guias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vcomputadoras.com</link>
	<description>Algo de PHP, Javascript, Ajax y Microsoft!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 02:53:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Como identificar tu CPU y Memoria (guia con fotos)</title>
		<link>http://vcomputadoras.com/como-identificar-tu-cpu-y-memoria-guia-con-fotos/</link>
		<comments>http://vcomputadoras.com/como-identificar-tu-cpu-y-memoria-guia-con-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 22:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UTAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guias para Windows XP]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[guias]]></category>
		<category><![CDATA[identifcar]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vcomputadoras.com/blog/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Como identificar tu CPU y Memoria   Una parte muy importante que debes de saber de tu PC es la Memoria y procesador, en esta guía aprenderás a como identificar esta información valiosa que todo usuario, avanzado y no tanto de tener a la mano. 1.- En la barra de tareas en tu computadora donde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vcomputadoras.com/como-identificar-tu-cpu-y-memoria-guia-con-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

